# Adorable Studio Cabin on Big Cottonwood River – 1 Bedroom Vacation Rental in Salt Lake City, UT | Alpenglow Property Rentals

Idyllic getaway located directly on Big Cottonwood Creek and in a scenic and tranquil neighborhood. A quick 5 minutes from restaurants and the amenities of Salt Lake Valley, 15 minutes to world class skiing at Brighton and Solitude ski resorts, and still only 15 min away from Little Cottonwood Canyon, home to Alta and Snowbird. With trout fishing right on the river and hiking trails surrounding  the neighborhood, it cannot be overstated that "The Meadow" sits in the best location in the Wasatch.

This listing is a studio bedroom with a king bed. Small kitchen and bathroom but you're not here for those. Come enjoy the best location in Utah! Hiking trails surround this cabin and the river is tranquil and cooling.

The entire unit.

We give our guests privacy and are available to answer any questions.

Big Cottonwood Canyon road is well maintained but requires 4x4 during and after every winter storm. Please be prepared for snowy roads in the winter.

**Property URL**: https://www.alpenglowpropertyrentals.com/property/680310574906605579/adorable-studio-cabin-on-big-cottonwood-river
**Markdown URL**: https://www.alpenglowpropertyrentals.com/property/680310574906605579/adorable-studio-cabin-on-big-cottonwood-river.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 646 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $85 - $150 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 1, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 30, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $150 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Salt Lake City, UT, US
- **Postal Code**: 84121
- **Coordinates**: 40.62795526, -111.74110048
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

## Amenities
- WATERFRONT
- PATIO
- BALCONY
- MOUNTAIN_VIEW
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- SHAMPOO
- HANGERS
- BED_LINENS
- TOASTER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- SHOWER
- STOVE
- DISHES
- HOT_WATER
- COOKING_BASICS
- TOILET
- DINING_TABLE
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- PAID_PARKING
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- MINI_FRIDGE
- WINE_GLASSES
- SHAMPOO
- SHOWER
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- HEATING
- BALCONY
- PATIO
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 55 reviews with an average rating of 9.4/5.

### Recent Reviews
- **Rachael**: "Great space in and beautiful location." (10/5)
- **Alexandra**: "This was an awesome place to stay around SLC. Totally will stay here again :)" (10/5)
- **Caitie**: "Great little spot to get away! Woke up to beautiful mountain snow and fell asleep to the stream. Thank you !" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Alpenglow Property Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 680310574906605579
- **Property Slug**: adorable-studio-cabin-on-big-cottonwood-river

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.alpenglowpropertyrentals.com/property/680310574906605579/adorable-studio-cabin-on-big-cottonwood-river

Or contact Alpenglow Property Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 30, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
