# Exquisite, One of a Kind Property in Downtown SLC! – 2 Bedroom Vacation Rental in Salt Lake City, UT | Alpenglow Property Rentals

Stunning and luxurious Frank Lloyd Wright inspired home in the prestigious and historic Marmalade neighborhood just West of the Utah State Capitol. Built in 1916, you're only a few minutes' walk to the heart of downtown, as well as the Utah State Capitol. From there you can access beautiful City Creek Canyon & Memory Grove for biking, hiking or just to enjoy the canyon stream, all within the city.

**Property URL**: https://www.alpenglowpropertyrentals.com/property/680310603746640570/exquisite-one-of-a-kind-property-in-downtown-slc
**Markdown URL**: https://www.alpenglowpropertyrentals.com/property/680310603746640570/exquisite-one-of-a-kind-property-in-downtown-slc.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,195 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $90 - $190 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 15, 2026
- **Available Days**: 76 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 30, 2026: $85 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 1, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 2, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 3, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 4, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 5, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 6, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 7, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 8, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 9, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 10, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 11, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 12, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 13, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 14, 2026: $99 (Not Available) (30 night min)
  - Jul 15, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 16, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 17, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 18, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 19, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 20, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 21, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 22, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 23, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 24, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 25, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 26, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 27, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 28, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 29, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 30, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Jul 31, 2026: $90 (Available) (30 night min)
  - Aug 1, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 2, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 3, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 4, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 5, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 6, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 7, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 8, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 9, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 10, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 11, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 12, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 13, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 14, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 15, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 16, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 17, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 18, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 19, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 20, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 21, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 22, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 23, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 24, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 25, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 26, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 27, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 28, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 29, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 30, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Aug 31, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 1, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 2, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 3, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 4, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 5, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 6, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 7, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 8, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 9, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 10, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 11, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 12, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 13, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 14, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 15, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 16, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 17, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 18, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 19, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 20, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 21, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 22, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 23, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 24, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 25, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 26, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 27, 2026: $190 (Available) (30 night min)
  - Sep 28, 2026: $190 (Available) (30 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Salt Lake City, UT, US
- **Postal Code**: 84103
- **Coordinates**: 40.77899933, -111.89299774
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- MOUNTAIN_VIEW
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- STREET_PARKING
- IRONING_BOARD
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- SHOWER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- DINING_TABLE
- GARDEN
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- TOILET
- BOOKS
- SPICES
- CITY_VIEW
- HAIR_DRYER
- SHOWER
- SHAMPOO
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- GARDEN
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 190 reviews with an average rating of 9.7/5.

### Recent Reviews
- **Arturo**: "Andrew was an excellent host and his place was just what we were looking for our weekend trip. I would certainly recommend it and I will definitely stay here again if available & in the area." (10/5)
- **Lindsay**: "I absolutely love this place. I would recommend it 100 to anybody family friends or anybody new to Utah Salt Lake area loved it if I go back I would definitely rent it again." (10/5)
- **Amber**: "House is multiple houses combined, you’re underneath another place. Unfortunately they had a baby that cried the entire night. Ended up having to get a hotel for the second night because it was so bad. Walls are super thin. House was so cute and a good area, just can’t handle getting no sleep." (8/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Alpenglow Property Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 680310603746640570
- **Property Slug**: exquisite-one-of-a-kind-property-in-downtown-slc

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.alpenglowpropertyrentals.com/property/680310603746640570/exquisite-one-of-a-kind-property-in-downtown-slc

Or contact Alpenglow Property Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 30, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
