Salt Lake City, UT
Historic Lodge located on Big Cottonwood River
Maxfield Lodge is the ideal location for your family or group ski trip. Includes a private hot tub on the river and pool table. Being only 5 mins up Big Cottonwood Canyon means you are close to the amenities of Salt Lake and only a 15 minute drive to the world class ski resorts of Brighton and Solitude. Also, only 15 min from Little Cottonwood Canyon, home to Alta and Snowbird. Huge vaulted ceilings and tons of natural sunlight. Small kitchen but quick access to tons of delicious restaurants.
This property has breathtaking views of the river. An amazing, quiet neighborhood just far enough off Big Cottonwood Canyon road to feel secluded while still having unparalleled access to both skiing and city accommodations.
Entire Lodge with pool table, hot tub and a 2 acre garden across the river
We give our guests privacy and are available to answer any questions.
Big Cottonwood Canyon road is well maintained but requires 4x4 during and after every winter storm. Please be prepared for snowy roads in the winter.
Maxfield Lodge is the ideal location for your family or group ski trip. Includes a private hot tub on the river and pool table. Being only 5 mins up Big Cottonwood Canyon means you are close to the amenities of Salt Lake and only a 15 minute drive to the world class ski resorts of Brighton and Solitude. Also, only 15 min from Little Cottonwood Canyon, home to Alta and Snowbird. Huge vaulted ceilings and tons of natural sunlight. Small kitchen but quick access to tons of delicious restaurants.
This property has breathtaking views of the river. An amazing, quiet neighborhood just far enough off Big Cottonwood Canyon road to feel secluded while still having unparalleled access to both skiing and city accommodations.
Entire Lodge with pool table, hot tub and a 2 acre garden across the river
We give our guests privacy and are available to answer any questions.
Big Cottonwood Canyon road is well maintained but requires 4x4 during and after every winter storm. Please be prepared for snowy roads in the winter.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 15, 2026 | $429 | Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $399 | Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $399 | Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $499 | Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $499 | Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $549 | Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $549 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $549 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $525 | Available | 1 |
| Aug 24, 2026 | $359 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $353 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $446 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $636 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $677 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $561 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $518 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $495 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $387 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $385 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $319 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $999 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $999 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $999 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $999 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $479 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $649 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $585 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $478 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $615 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $615 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $520 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $600 | Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $607 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $536 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $532 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $481 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $507 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $476 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $471 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $580 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $766 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $882 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $965 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $996 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $969 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $480 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $484 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $485 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $521 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $531 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $476 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $544 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $691 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $870 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $1,554 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $1,392 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $1,422 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $1,560 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $1,918 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $2,258 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $2,610 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $2,748 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $2,772 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $2,790 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $2,792 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $2,918 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $2,662 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $2,178 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $1,596 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $1,396 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $1,310 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $1,454 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $1,666 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $1,752 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $1,734 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $1,492 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $1,352 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $1,354 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $1,424 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $1,586 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $1,916 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $1,930 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $1,610 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $1,580 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $1,582 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $1,472 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $1,714 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $2,006 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $1,966 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $1,568 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $1,424 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $1,426 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $1,500 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $1,722 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $2,018 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $2,064 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $1,640 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $1,472 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $1,452 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $1,526 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $1,748 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $2,052 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $2,060 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $1,668 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $1,508 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $1,532 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $1,782 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $2,200 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $2,594 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $3,142 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $2,960 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $2,770 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $2,644 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $2,408 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $2,480 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $2,982 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $2,964 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $2,248 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $2,000 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $1,924 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $2,004 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $2,272 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $2,678 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $2,650 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $2,074 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $1,826 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $1,826 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $1,942 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $2,250 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $3,610 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $2,668 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $2,078 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $1,840 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $1,818 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $1,934 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $2,280 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $2,646 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $2,646 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $2,058 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $1,828 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $1,800 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $1,874 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $2,112 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $2,424 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $2,364 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $1,880 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $1,666 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $1,590 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $1,664 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $1,890 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $2,076 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $2,012 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $1,622 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $1,590 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $1,382 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $1,482 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $765 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $858 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $842 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $676 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $572 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $501 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $451 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $502 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $558 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $529 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $1,351 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $1,349 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $488 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $468 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $1,262 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $1,263 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 1, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 7, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 8, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 14, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $550 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 21, 2027 | $550 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $649 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $649 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $1,256 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $454 | Not Available | 2 |
| May 29, 2027 | $454 | Not Available | 2 |
| May 30, 2027 | $454 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $454 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $1,995 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $1,995 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $1,995 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $1,994 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $1,297 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $1,297 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $1,297 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $495 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $587 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $470 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $469 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $476 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $619 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $492 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $492 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $517 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $549 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $523 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $588 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $623 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $539 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $518 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $518 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $527 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $548 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $451 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $454 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $518 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $512 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $493 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $500 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $470 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $1,100 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $525 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $1,209 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $1,209 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $519 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $467 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $463 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $468 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $468 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $503 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $501 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $495 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $1,297 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $1,297 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $1,318 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $1,318 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $473 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $453 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $493 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $550 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $550 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $979 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $979 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $649 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $649 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $454 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $1,209 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $1,209 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $575 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $594 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $641 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $1,097 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $604 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $550 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $550 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $458 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $534 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $542 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $449 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $580 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $792 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $833 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $880 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $887 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $861 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $934 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $1,251 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $1,304 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $1,435 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $1,542 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2027 | $1,553 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2027 | $1,726 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2027 | $2,332 | Not Available | 2 |
